| Kratonohy |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3.041.000,-Kč | |
| Nedaňové příjmy | 2.415.530,-Kč | |
| Kapitálové příjmy |
0 |
|
| Dotace | 251.050,-Kč | |
| Dlouhodobě přijaté půjčky | 210.000,-Kč | |
| Celkem | 5.917.580,-Kč |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 100.000,-Kč | |
| - školství | 1.718.020,-Kč | |
| - kultura | 201.000,-Kč | |
| - místní hospodářství | 1.459.000,-Kč | |
| - státní správa a samospráva | 1.637.560,-Kč | |
| - sport | 128.000,-Kč | |
| - splátky půjček | 674.000,-Kč | |
|
Kapitálové výdaje |
0 |
|
| Financování |
0 |
|
| Celkem | 5.917.580,-Kč |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
| ČLENSKÉ OBCE MIKROREGIONU |
| Dobřenice |
| Lhota pod Libčany |
| Obědovice |
| Osice |
| Osičky |
| Praskačka |
| Roudnice |
| Syrovátka |
| Urbanice |
| Mikroregion Urbanická brázda |